Três escolas de BH estão entre as 20 com melhor média no Enem 2015
Bernoulli, Santo Antônio e Coleguium são instituições particulares.
Fibonacci Colégio, em Ipatinga, também se destaca em lista do Inep.

Três escolas particulares de Belo Horizonte estão entre as 20 com melhor média no Enem 2015 no Brasil: Colégio Bernoulli (Unidade Lourdes), Colégio Santo Antônio e Coleguium. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira (4) as notas por escola da edição 2015 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
O levantamento mostra que as escolas com as médias mais altas são da rede privada, têm alunos de alto poder aquisitivo e turmas pequenas. O Inep ressalta que lista não é ranking e desempenho deve ser avaliado dentro de contextos que permitam comparar semelhanças e diferenças entre as escolas.
Bernoulli e Coleguium, na capital mineira, estavam entre as dez mais bem colocadas no levantamento anterior, referente ao Enem 2014, quando ocupavam a 5ª e 9ª posição respectivamente. Na lista mais recente, Bernoulli se manteve com a 5ª melhor média nacional no Enem 2015 e o Coleguium obteve a 16ª melhor média. Já o Colégio Santo Antônio ocupa a 14ª posição.
Em Minas, o Fibonacci Colégio, em Ipatinga, também se destaca entre as 20 com melhor média. A instituição privada ocupa a 9ª posição na lista nacional.
As dez instituições de ensino com melhor média em Belo Horizonte são: Bernoulli, Unidade Lourdes (5ª posição na lista nacional); Santo Agostinho (14ª); Coleguium (16ª); Santa Marcelina (22ª); Magnum Agostiniano, Nova Floresta (23ª); Santo Agostinho (27ª); Loyola (62ª); Santa Doroteia (67ª); Marista Dom Silvério (98ª) e Santa Maria Coração Eucarístico (126ª). Todas são particulares.
Entre as instituições públicas, o Colégio Militar de Belo Horizonte – que é federal – ocupa a 153ª posição na lista nacional. O Colégio Tiradentes – estadual e ligado à Polícia Militar – ocupa a posição 2.023. São as duas primeiras aparições de instituições públicas de Belo Horizonte na lista.
Veja abaixo a lista com as médias das 10 escolas de Belo Horizonte mais bem colocadas.
Nome da escola | Posição | Nota média |
---|---|---|
Colégio Bernoulli | 5º | 725,27 |
Colégio Santo Agostinho | 14º | 706,49 |
Coleguium | 16º | 705,38 |
Colégio Santa Marcelina | 22º | 701,61 |
Colégio Magnum Agostiniano | 23º | 698,62 |
Colégio Santo Agostinho | 27º | 693,98 |
Colégio Loyola | 62º | 674,99 |
Colégio Santa Dorotéia | 67º | 672,81 |
Colégio Marista Dom Silvério | 98º | 661,58 |
Colégio Santa Maria Coração Eucarístico | 126º | 654,82 |
.
FONTE: G1.

No último ciclo de avaliação, em 2013, o Ministério da Educação (MEC) classificou cursos na área de saúde e os resultados foram divulgados nesta semana no portal do Inep. Cada área do conhecimento é avaliada de três em três anos pelo Enade. Por isso o IGC tem como base os cursos avaliados nos últimos 3 anos pelo MEC.
As instituições que não conseguem atingir 3 pontos no IGC são consideradas insatisfatórias e entram na mira do MEC, podendo sofrer sanções e medidas para sanar os problemas encontrados pelo ministério.
Confira as instituições de ensino superior que o MEC classificou como insatisfatórias:
Veja também: As melhores universidades do Brasil, segundo o MEC
1. As piores universidades, segundo o MEC:
Ano | Nome da instituição | Categoria | Estado | Cursos Avaliados nos últimos 3 anos | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA | Privada | RJ | 1 | 1,1160 | 2 |
2013 | UNIVERSIDADE DO TOCANTINS | Pública | TO | 1 | 1,3915 | 2 |
2013 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre | Pública | AC | 1 | 1,6770 | 2 |
2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ | Pública | PA | 15 | 1,8605 | 2 |
2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ | Pública | PA | 1 | 1,9306 | 2 |
2013 | UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES | Privada | RJ | 26 | 1,9346 | 2 |
2. Os piores centros universitários, segundo o MEC:
Ano | Nome da instituição | Categoria | Estado | Cursos Avaliados nos últimos 3 anos | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG | Pública | TO | 15 | 1,7730 | 2 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE – Descredenciada | Privada | RJ | 17 | 1,7839 | 2 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO PAULISTANO | Privada | SP | 7 | 1,7897 | 2 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE | Privada | GO | 13 | 1,8143 | 2 |
3. As piores faculdades, segundo o MEC:
Ano | Nome da instituição | Categoria | Estado | Cursos Avaliados nos últimos 3 anos | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | FACULDADE BRASÍLIA DE SÃO PAULO | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 0,3943 | 1 |
2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA IAPEC | Privada | PR | 1 | 0,6270 | 1 |
2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | Pública | PE | 1 | 0,7186 | 1 |
2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA CETEP | Privada | PR | 1 | 0,7211 | 1 |
2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ARARIPINA | Pública | PE | 1 | 0,7441 | 1 |
2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE NOVA ANDRADINA | Privada | MS | 1 | 0,8045 | 1 |
2013 | FACULDADE COTEMIG | Privada | MG | 1 | 0,8576 | 1 |
2013 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Leopoldina | Privada | MG | 1 | 0,9205 | 1 |
2013 | FACULDADE DO DESCOBRIMENTO | Privada | BA | 1 | 0,9216 | 1 |
2013 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Barão de Cocais | Privada | MG | 1 | 0,9385 | 1 |
2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MACEIÓ | Privada | AL | 1 | 1,0030 | 2 |
2013 | FACULDADE DIOCESANA SÃO JOSÉ | Privada | AC | 1 | 1,0140 | 2 |
2013 | FACULDADE BARDDAL | Privada | SC | 1 | 1,0496 | 2 |
2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE PENEDO | Privada sem fins lucrativos | AL | 1 | 1,0822 | 2 |
2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ARCHIMEDES THEODORO | Pública | MG | 3 | 1,1028 | 2 |
2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS DE ALAGOAS | Privada sem fins lucrativos | AL | 1 | 1,1057 | 2 |
2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA | Privada | CE | 1 | 1,1072 | 2 |
2013 | FACULDADES INTEGRADAS CORAÇÃO DE JESUS | Privada | SP | 1 | 1,1100 | 2 |
2013 | FACULDADES INTEGRADAS SOARES DE OLIVEIRA | Privada | SP | 1 | 1,1146 | 2 |
2013 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE UBERABA | Privada | MG | 1 | 1,1249 | 2 |
2013 | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GOIANA | Pública | PE | 4 | 1,1257 | 2 |
2013 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Congonhas | Privada | MG | 3 | 1,1268 | 2 |
2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DO SERTÃO CENTRAL | Pública | PE | 5 | 1,1272 | 2 |
2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ITAPETININGA | Privada | SP | 2 | 1,1460 | 2 |
2013 | FACULDADE RORAIMENSE DE ENSINO SUPERIOR | Privada | RR | 4 | 1,1569 | 2 |
2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DE FORTALEZA | Privada | CE | 1 | 1,1687 | 2 |
2013 | FACULDADE DE ENGENHARIA DE RESENDE | Privada | RJ | 2 | 1,1743 | 2 |
2013 | ESCOLA SUPERIOR EM MEIO AMBIENTE | Privada | MG | 2 | 1,1913 | 2 |
2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | Privada | RJ | 1 | 1,1930 | 2 |
2013 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS | Privada | GO | 1 | 1,1972 | 2 |
2013 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE | Pública | PE | 5 | 1,2127 | 2 |
2013 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA | Privada | PE | 2 | 1,2190 | 2 |
2013 | FACULDADE SANT’ANA | Privada | PR | 4 | 1,2213 | 2 |
2013 | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA MATA SUL | Pública | PE | 6 | 1,2227 | 2 |
2013 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE FLORESTA | Privada | PE | 1 | 1,2428 | 2 |
2013 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO SUL DO PIAUÍ | Privada | PI | 1 | 1,2433 | 2 |
2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA IPEP DE CAMPINAS | Privada | SP | 1 | 1,2466 | 2 |
2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO | Privada | CE | 2 | 1,2496 | 2 |
2013 | FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS NOSSA SENHORA DE SION | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 1,2517 | 2 |
2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MACAPÁ | Privada | AP | 2 | 1,2567 | 2 |
2013 | FACULDADE JK – BRASÍLIA – UNIDADE PLANO PILOTO | Privada | DF | 2 | 1,2580 | 2 |
2013 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CECÍLIA | Privada | AL | 3 | 1,2730 | 2 |
2013 | FACULDADE CRISTO REI | Privada | PR | 1 | 1,2791 | 2 |
2013 | FACULDADE EVANGÉLICA DO MEIO NORTE | Privada | MA | 2 | 1,2832 | 2 |
2013 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE GOIANA | Pública | PE | 1 | 1,2999 | 2 |
2013 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO CIÊNCIAS ECON E CONTÁBEIS DE GUARATINGUETÁ | Privada | SP | 2 | 1,3064 | 2 |
2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA INESUL DO PARANÁ | Privada | PR | 1 | 1,3076 | 2 |
2013 | FACULDADE INTEGRADA DE ENSINO SUPERIOR DE COLINAS | Pública | TO | 2 | 1,3093 | 2 |
2013 | ÁREA1 – FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Privada | BA | 5 | 1,3095 | 2 |
2013 | FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE MANAUS | Privada | AM | 1 | 1,3101 | 2 |
2013 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFESSORA NAIR FORTES ABU-MERHY | Pública | MG | 2 | 1,3124 | 2 |
2013 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO | Privada | ES | 1 | 1,3159 | 2 |
2013 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Itanhandu | Privada | MG | 2 | 1,3312 | 2 |
2013 | INSTITUTO BATISTA DE ENSINO SUPERIOR DE ALAGOAS | Privada | AL | 3 | 1,3376 | 2 |
2013 | FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA | Privada | GO | 2 | 1,3447 | 2 |
2013 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ARCANJO MIKAEL DE ARAPIRACA | Privada | AL | 1 | 1,3451 | 2 |
2013 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JATAÍ | Privada | GO | 2 | 1,3485 | 2 |
2013 | FACULDADE INTESP | Privada | SP | 1 | 1,3513 | 2 |
2013 | FACULDADE BRASIL CENTRAL | Privada | GO | 2 | 1,3533 | 2 |
2013 | FACULDADE DE CALDAS NOVAS | Privada | GO | 5 | 1,3544 | 2 |
2013 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SÃO JUDAS TADEU | Privada | PI | 1 | 1,3626 | 2 |
2013 | Faculdade do Bico do Papagaio | Privada | TO | 3 | 1,3631 | 2 |
2013 | FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Pública | SP | 3 | 1,3653 | 2 |
2013 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Vazante | Privada | MG | 1 | 1,3679 | 2 |
2013 | FACULDADE ITANHAÉM | Privada | SP | 2 | 1,3706 | 2 |
2013 | FACULDADE AFIRMATIVO | Privada | MT | 4 | 1,3726 | 2 |
2013 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR DE SAMAMBAIA | Privada | DF | 5 | 1,3735 | 2 |
2013 | FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ITAPETININGA | Privada | SP | 3 | 1,3759 | 2 |
2013 | Faculdade JK Sobradinho | Privada | DF | 3 | 1,3836 | 2 |
2013 | FACULDADE DE ENFERMAGEM DE BELO JARDIM | Pública | PE | 1 | 1,3852 | 2 |
2013 | FACULDADE MACHADO DE ASSIS | Privada | RJ | 5 | 1,4063 | 2 |
2013 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ponte Nova | Privada | MG | 2 | 1,4082 | 2 |
2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE GRAVATAÍ | Privada | RS | 2 | 1,4154 | 2 |
2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA AMÉRICA DO SUL | Privada | PR | 1 | 1,4158 | 2 |
2013 | FACULDADE CANDIDO MENDES DE VITÓRIA | Privada | ES | 2 | 1,4195 | 2 |
2013 | FACULDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE PASSOS | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 1,4229 | 2 |
2013 | FACULDADE BRASIL NORTE | Privada | AP | 3 | 1,4291 | 2 |
2013 | FACULDADE ATENEU | Privada | ES | 1 | 1,4324 | 2 |
2013 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ALVORADA PLUS | Privada | SP | 1 | 1,4334 | 2 |
2013 | FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL | Privada | GO | 5 | 1,4428 | 2 |
2013 | FACULDADE PAN AMERICANA | Privada | PA | 1 | 1,4449 | 2 |
2013 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | Privada | TO | 4 | 1,4528 | 2 |
2013 | FACULDADE FERNÃO DIAS | Privada | SP | 9 | 1,4569 | 2 |
2013 | Faculdade de Pinhais | Privada | PR | 3 | 1,4631 | 2 |
2013 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE BARRETOS | Privada | SP | 2 | 1,4631 | 2 |
2013 | FACULDADE ANHANGUERA DE CUIABÁ | Privada | MT | 1 | 1,4634 | 2 |
2013 | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE BELO JARDIM | Pública | PE | 5 | 1,4739 | 2 |
2013 | FACULDADE APOGEU | Privada | DF | 1 | 1,4825 | 2 |
2013 | INSTITUIÇÃO DE ENSINO SÃO FRANCISCO | Privada | SP | 5 | 1,4835 | 2 |
2013 | FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE RECIFE | Privada | PE | 10 | 1,4859 | 2 |
2013 | FACULDADE ENTRE RIOS DO PIAUÍ | Privada | PI | 1 | 1,4903 | 2 |
2013 | FACULDADE DA ACADEMIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Privada | RJ | 1 | 1,4929 | 2 |
2013 | FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA | Privada | AP | 2 | 1,4999 | 2 |
2013 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Itabira | Privada | MG | 1 | 1,5010 | 2 |
2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | Privada | BA | 4 | 1,5010 | 2 |
2013 | FACULDADE PROMOVE DE JANAÚBA | Privada | MG | 1 | 1,5045 | 2 |
2013 | FACULDADE DE INFORMÁTICA LEMOS DE CASTRO | Privada | RJ | 1 | 1,5053 | 2 |
2013 | FACULDADE UNIÃO BANDEIRANTE | Privada | SC | 9 | 1,5054 | 2 |
2013 | FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL | Privada | SP | 1 | 1,5066 | 2 |
2013 | FACULDADE DE CARIACICA | Privada | ES | 1 | 1,5123 | 2 |
2013 | FACULDADES INTEGRADAS DE CASSILÂNDIA | Privada | MS | 4 | 1,5209 | 2 |
2013 | Faculdade IPEMED de Ciência Médicas | Privada | MG | 1 | 1,5245 | 2 |
2013 | FACULDADE DEL REY | Privada | MG | 1 | 1,5298 | 2 |
2013 | FACULDADE ORÍGENES LESSA | Privada | SP | 5 | 1,5358 | 2 |
2013 | FACULDADE ÚNICA DE TIMÓTEO | Privada | MG | 1 | 1,5439 | 2 |
2013 | FACULDADES SPEI | Privada | PR | 5 | 1,5459 | 2 |
2013 | FACULDADE MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS COCAIS | Privada | MA | 3 | 1,5501 | 2 |
2013 | FACULDADE LIONS | Privada | GO | 3 | 1,5535 | 2 |
2013 | FACULDADE SÃO MARCOS | Privada | TO | 1 | 1,5556 | 2 |
2013 | FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS | Privada | GO | 4 | 1,5628 | 2 |
2013 | FACULDADE REGIONAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CANDEIAS | Privada | BA | 2 | 1,5646 | 2 |
2013 | FACULDADE NORTE PARANAENSE | Privada | PR | 3 | 1,5649 | 2 |
2013 | FACULDADE ASSOCIADA BRASIL | Privada | SP | 2 | 1,5680 | 2 |
2013 | FACULDADE SUL FLUMINENSE | Privada | RJ | 4 | 1,5693 | 2 |
2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS DE PARAÍSO DO TOCANTINS | Privada | TO | 1 | 1,5697 | 2 |
2013 | FACULDADE SUL DA AMÉRICA | Privada | GO | 2 | 1,5718 | 2 |
2013 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANÍSIO TEIXEIRA | Pública Estadual | MG | 5 | 1,5770 | 2 |
2013 | FACULDADE DO SUL DA BAHIA | Privada | BA | 5 | 1,5791 | 2 |
2013 | FACULDADE HÉLIO ROCHA | Privada | BA | 3 | 1,5840 | 2 |
2013 | FACULDADE MORUMBI SUL | Privada | SP | 4 | 1,5846 | 2 |
2013 | Faculdade Única de Contagem | Privada | MG | 4 | 1,5902 | 2 |
2013 | FACULDADE CAMAQÜENSE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS | Privada | RS | 3 | 1,5912 | 2 |
2013 | SINAL – FACULDADE DE TEOLOGIA E FILOSOFIA | Privada | AC | 1 | 1,5917 | 2 |
2013 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA SERRA | Privada | ES | 1 | 1,5935 | 2 |
2013 | FACULDADE ZACARIAS DE GÓES | Privada | BA | 4 | 1,5953 | 2 |
2013 | FACULDADES INTEGRADAS DO EXTREMO SUL DA BAHIA | Privada | BA | 6 | 1,5983 | 2 |
2013 | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PENEDO | Privada sem fins lucrativos | AL | 1 | 1,5994 | 2 |
2013 | FACULDADE PADRÃO | Privada | GO | 2 | 1,5998 | 2 |
2013 | FACULDADE DE MODA DE PASSOS | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 1,6015 | 2 |
2013 | FACULDADE SANTA HELENA | Privada | PE | 3 | 1,6026 | 2 |
2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SÃO GOTARDO | Privada | MG | 1 | 1,6072 | 2 |
2013 | FACULDADE DO ESTADO DO MARANHÃO | Privada | MA | 3 | 1,6097 | 2 |
2013 | FACULDADE DE ITAITUBA | Privada | PA | 4 | 1,6101 | 2 |
2013 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO SANTA TEREZINHA | Privada | MA | 3 | 1,6115 | 2 |
2013 | FACULDADE ALBERT EINSTEIN | Privada | DF | 1 | 1,6142 | 2 |
2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DO AMAPÁ | Privada | AP | 1 | 1,6213 | 2 |
2013 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS DE PARAÍSO | Pública | TO | 1 | 1,6214 | 2 |
2013 | FACULDADE BARDDAL DE ARTES APLICADAS | Privada | SC | 2 | 1,6217 | 2 |
2013 | INSTITUTO EDUCACIONAL DE CASTRO | Privada | PR | 3 | 1,6233 | 2 |
2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO TRIÂNGULO MINEIRO | Privada | MG | 2 | 1,6249 | 2 |
2013 | FACULDADE METROPOLITANA DO PLANALTO NORTE | Privada | SC | 1 | 1,6252 | 2 |
2013 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS DE ANICUNS | Pública | GO | 3 | 1,6263 | 2 |
2013 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SÃO PAULO | Privada | SP | 2 | 1,6314 | 2 |
2013 | FACULDADE FORTIUM | Privada | DF | 7 | 1,6341 | 2 |
2013 | LIBERTAS – FACULDADES INTEGRADAS | Privada | MG | 5 | 1,6351 | 2 |
2013 | FACULDADE EVANGÉLICA DO PIAUI | Privada | PI | 2 | 1,6376 | 2 |
2013 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR INTEGRADO-IESI | Privada | MG | 2 | 1,6419 | 2 |
2013 | INSTITUTO MANCHESTER PAULISTA DE ENSINO SUPERIOR | Privada | SP | 1 | 1,6464 | 2 |
2013 | FACULDADE DE ARUJÁ | Privada | SP | 2 | 1,6487 | 2 |
2013 | ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY | Privada | MG | 1 | 1,6489 | 2 |
2013 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE FORTALEZA | Privada | CE | 3 | 1,6497 | 2 |
2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE ARARIPINA – FACISA | Pública | PE | 2 | 1,6599 | 2 |
2013 | FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE | Privada | CE | 3 | 1,6630 | 2 |
2013 | FACULDADE DE ENGENHARIA DA FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO | Privada | SP | 2 | 1,6672 | 2 |
2013 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ATENEU | Privada | ES | 2 | 1,6689 | 2 |
2013 | FACULDADE DOM BOSCO DE UBIRATÃ | Privada | PR | 2 | 1,6695 | 2 |
2013 | FACULDADE INTERAÇÃO AMERICANA | Privada | SP | 6 | 1,6709 | 2 |
2013 | FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES | Privada | GO | 4 | 1,6773 | 2 |
2013 | FACULDADE UNIÃO ARARUAMA DE ENSINO S/S Ltda. | Privada | RJ | 1 | 1,6849 | 2 |
2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA PENTÁGONO | Privada | SP | 1 | 1,6864 | 2 |
2013 | FACULDADE CALAFIORI | Privada | MG | 1 | 1,6900 | 2 |
2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS SANTO AGOSTINHO – FACET | Privada | MG | 5 | 1,6908 | 2 |
2013 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CATAGUASES | Privada | MG | 1 | 1,6925 | 2 |
2013 | FACULDADE SUDOESTE PAULISTANO | Privada | SP | 2 | 1,6932 | 2 |
2013 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Conselheiro Lafaiete | Privada | MG | 6 | 1,6957 | 2 |
2013 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE ASSIS | Privada | SP | 1 | 1,6960 | 2 |
2013 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE FÁTIMA DO SUL | Privada | MS | 3 | 1,6964 | 2 |
2013 | FACULDADE GUARAÍ | Privada | TO | 5 | 1,6982 | 2 |
2013 | FACULDADE MODELO | Privada | PR | 3 | 1,7011 | 2 |
2013 | FACULDADE JK – UNIDADE II – GAMA | Privada | DF | 2 | 1,7029 | 2 |
2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA MATER CHRISTI | Privada | RN | 4 | 1,7039 | 2 |
2013 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO PARANÁ | Privada | PR | 5 | 1,7040 | 2 |
2013 | FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS SOUZA MARQUES | Privada | RJ | 8 | 1,7043 | 2 |
2013 | FACULDADE EVANGÉLICA DE SALVADOR | Privada | BA | 2 | 1,7051 | 2 |
2013 | INSTITUTO MACAPAENSE DE ENSINO SUPERIOR | Privada | AP | 5 | 1,7069 | 2 |
2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI JOINVILLE | Privada | SC | 2 | 1,7088 | 2 |
2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ASSIS | Privada | SP | 1 | 1,7125 | 2 |
2013 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA | Privada | SP | 2 | 1,7154 | 2 |
2013 | FACULDADES INTEGRADAS DE SÃO PAULO | Privada | SP | 2 | 1,7162 | 2 |
2013 | FACULDADE DE PEDAGOGIA | Privada | MS | 1 | 1,7167 | 2 |
2013 | FACULDADES INTEGRADAS DE VÁRZEA GRANDE | Privada | MT | 1 | 1,7171 | 2 |
2013 | FACULDADE JK – ASA NORTE | Privada | DF | 3 | 1,7177 | 2 |
2013 | FACULDADE SÃO TOMÁS DE AQUINO | Privada | AL | 1 | 1,7181 | 2 |
2013 | FACULDADE DO NORTE GOIANO | Privada | GO | 2 | 1,7191 | 2 |
2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA ASSESSORITEC | Privada | SC | 1 | 1,7212 | 2 |
2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DO COMÉRCIO | Privada | MG | 4 | 1,7218 | 2 |
2013 | FACULDADE EUROPÉIA DE ADMINISTRAÇÃO E MARKETING | Privada | PE | 1 | 1,7247 | 2 |
2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA CÉSAR LATTES | Privada | SP | 3 | 1,7254 | 2 |
2013 | FACULDADE EDUCACIONAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO | Privada | PR | 1 | 1,7274 | 2 |
2013 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE PIEDADE | Privada | PE | 1 | 1,7275 | 2 |
2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS ALVES FORTES | Pública | MG | 3 | 1,7331 | 2 |
2013 | FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA DA FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO | Privada | SP | 1 | 1,7355 | 2 |
2013 | FACULDADE DE COMPUTAÇÃO DE MONTES CLAROS | Privada | MG | 2 | 1,7369 | 2 |
2013 | FACULDADE CIDADE DE JOÃO PINHEIRO | Privada | MG | 5 | 1,7373 | 2 |
2013 | FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DE GOIATUBA | Pública | GO | 10 | 1,7388 | 2 |
2013 | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SERRA TALHADA | Pública | PE | 5 | 1,7398 | 2 |
2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE FORTALEZA | Privada | CE | 1 | 1,7400 | 2 |
2013 | FACULDADE JUVÊNCIO TERRA | Privada | BA | 2 | 1,7405 | 2 |
2013 | FACULDADE SANT´ANNA DE SALTO | Privada | SP | 1 | 1,7448 | 2 |
2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SAINT PASTOUS | Privada | RS | 1 | 1,7479 | 2 |
2013 | FACULDADE SALESIANA DOM BOSCO | Privada | AM | 5 | 1,7520 | 2 |
2013 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE ITUIUTABA | Privada sem fins lucrativos | MG | 3 | 1,7531 | 2 |
2013 | FACULDADE ALFACASTELO | Privada | SP | 2 | 1,7548 | 2 |
